Minden táblázatban szerepel a magyar követelmény (hivatalosan Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelmény) eléréséhez szükséges hőszigetelés vastagsága, illetve a passzívház követelmény (a német Passivhaus Institut által közzétett) eléréshez szükséges vastagság. Ezt a két számot tartom fontosnak, mint a minimum és maximum. Ha a saját házamat szigetelném, a két érték közé céloznék, a passzívház vastagság fölé menni nem gazdaságos, illetve a magyar szabvány alatti értéket sem választanék (és hivatalosan nem is lehet). Megjegyzem, az utóbbi, azaz a magyar Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelmény is kitűnő energiahatékonyságot eredményez a 2024. évi elvásárok szerint is, a szerkezet hővesztesége minimális lesz, hosszú ideig korszerű színvonalat képvisel majd.
magyar követelmény | passzívház követelmény | ||||
Teherhordó fal | szigeteletlen U érték [W/m²K] | általános polisztirol vagy kőzetgyapot | grafitos polisztirol | általános polisztirol vagy kőzetgyapot | grafitos polisztirol |
44 cm új, korszerű vázkerámia falazóblokk (pl. Porotherm 44 Profi Kílma) | 0,22 | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 10 cm |
38 cm új, korszerű vázkerámia falazóblokk (pl. Porotherm 38 Profi Kílma) | 0,26 | 3 cm | 3 cm | 14 cm | 11 cm |
30 cm új, korszerű vázkerámia falazóblokk (pl. Porotherm 30 Profi Kílma) | 0,29 | 5 cm | 4 cm | 16 cm | 13 cm |
30 cm új, pórusbeton (Ytong 30 NF+GT) | 0,40 | 8 cm | 7 cm | 17 cm | 14 cm |
38 cm új, vázkerámia falazóblokk (jelenleg kapható alaptípusok, pl. Porotherm 38 N+F) | 0,46 | 10 cm | 8 cm | 19 cm | 15 cm |
30 cm új, vázkerámia falazóblokk (jelenleg kapható alaptípusok, pl. Porotherm 30 N+F) | 0,58 | 11 cm | 9 cm | 20 cm | 16 cm |
60 cm vályog fal | 0,7 | 12 cm | 10 cm | 22 cm | 17 cm |
30 cm vázkerámia falazótégla (régebbi típusok 90-es, 2000-es évek) | 0,7 | 12 cm | 10 cm | 22 cm | 17 cm |
25 cm-es gázszilikát blokk | 0,95 | 14 cm | 11 cm | 23 cm | 18 cm |
38 cm tömör kisméretű tégla | 1,42 | 15 cm | 12 cm | 25 cm | 20 cm |
30 cm B-30 tégla | 1,46 | 16 cm | 13 cm | 25 cm | 20 cm |
50 cm terméskő fal | 1,65 | 16 cm | 13 cm | 25 cm | 20 cm |
25 cm tömör kisméretű tégla | 1,86 | 17 cm | 14 cm | 26 cm | 21 cm |
30 cm kavicsbeton (pl. pincefal) | 2,22 | 17 cm | 14 cm | 26 cm | 21 cm |
20 cm vasbeton fal | 2,88 | 17 cm | 14 cm | 28 cm | 22 cm |
A hagyományos polisztirolból (rövidítve EPS, ez a klasszikus fehér színű „hungarocell”) és homlokzati vakolható kőzetgyapotból körülbelül ugyanaz a vastagság kell, mert mindkét anyag hőátbocsájtási tényezője általánosan λ=0,04 W/mK körüli. A grafitos polisztirol hőátbocsájtási tényezője λ=0,031 W/mK, így ebből arányosan kisebb vastagság is elég, ahogy a táblázatban megtalálja.
magyar követelmény | passzívház követelmény | ||||
padlásfödém | szigeteletlen U érték [W/m²K] | általános polisztirol vagy kőzetgyapot | grafitos polisztirol | általános polisztirol vagy kőzetgyapot | grafitos polisztirol |
borított gerendás fa födém | 1,1 | 21 cm | 17 cm | 24 cm | 19 cm |
új fa gerendás födém | 1,5 | 21 cm | 17 cm | 24 cm | 19 cm |
24 cm vasbeton gerendás, salakfeltöltéses födém | 1,9 | 22 cm | 17 cm | 25 cm | 20 cm |
25 cm monolit vasbeton födém | 2,8 | 23 cm | 18 cm | 26 cm | 21 cm |
19 cm vasbeton E gerendás, beton béléstestes födém | 3,2 | 23 cm | 18 cm | 26 cm | 21 cm |
magyar követelmény | passzívház követelmény | ||||
padló - talajon fekvő | hőszigeteletlen U érték [W/m²K] | általános polisztirol (EPS) vagy zártcellás polisztirol (XPS) | grafitos polisztirol (EPS G) | általános polisztirol (EPS) vagy zártcellás polisztirol (XPS) | grafitos polisztirol (EPS G) |
vasalt aljzat | 2,2 | 11 cm | 9 cm | 24 cm | 19 cm |
magyar követelmény | passzívház követelmény | ||
magastető, ferde tető | szigeteletlen U érték [W/m²K] | általános kőzetgyapot | általános kőzetgyapot |
magastető fa szarufákkal | 2,2 | 15 cm szarufák között + 12 cm felületfolytonosan | 15 cm szarufák között + 15 cm felületfolytonosan |
Minden vastagság, amit a mellékelt táblázatokban megtalál, korszerűnek, energiahatékonynak számít. Kisebb vastagságot nem javaslok, ezek már nem számítanak korszerűnek, nem felelnek meg a követelményeknek sem, így kerülendők. A mai energiahatékonysági szemlélet szerint inkább legyen valamivel több szigetelő anyag feltéve, mint hogy alulméretezésbe fussunk, és évtizedeken át fizessünk meg az energiaveszteségért.
Új épület építése és jelentős felújítása esetén is előírja az elérendő U értékeket azaz a fajlagos hőátbocsájtási tényezőt a vonatkozó magyar jogszabály (9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet). A mellékelt táblázatokban a magyar követelmény oszlopban megtalálható hőszigetelési vastagságok a 2024. évi előírásokat teljesítik, kisebbek azonban nem alkalmazhatók. Ha biztosra akar menni, készíttessen U érték számítást.
általános expandált polisztirol (EPS) | grafitos expandált polisztirol (EPS G) | zártcellás vízálló polisztirol (XPS) | kőzetgyapot, vakolható kőzetgyapot | ||
falazat - új, korszerű téglák, vázkerámia blokkok | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
falazat - tégla | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
falazat - ytong | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
falazat - vályog | NEM | NEM | NEM | IGEN | |
falazat - kő, terméskő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
falazat - gázszlikát | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
falazat - faváz, könnyűszerkezet | feltételekkel | feltételekkel | feltételekkel | IGEN | |
lábazat - nedvesedő helyek | NEM | NEM | IGEN | NEM | |
padlásfödém - fa gerendás | feltételekkel | feltételekkel | feltételekkel | IGEN | |
padlásfödém - vasbeton | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
pincefödém - alulról szigetelve | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
tető - ferde tető fa szarufákkal | feltételekkel | feltételekkel | feltételekkel | IGEN | |
padló - talajon fekvő | feltételekkel | feltételekkel | IGEN | NEM |
Ha a táblázatban az IGEN jelölést találja, akkor az anyag alkalmas az adott szerkezet szigetelésére. A "feltételekkel" jelölés azt jelenti, hogy csak akkor alkalmazható az adott szigetelő anyag, ha egyéb feltételek is teljesülnek a rétegrendben. Mindenképp egyeztessen mérnök tervezővel, ugyanis csak szoftveres modellezéssel és páratechnikai ellenőrzéssel mondható meg biztosra, hogy a szerkezet meg fog-e felelni.
Az alábbi táblázatban bemutatom, hogy mekkora energiamegtakarítás érhető el a hőszigetelés vastagságával arányosan. A példa egy 38-as tömör tégla falazat utólagos polisztirol szigetelése esetén kalkulálja a szerkezeten át távozó hőveszteség csökkenését. A falazatok U értékre 0,24 W/m²K követelmény vonatkozik, ettől kisebb vastagsággal nem javaslom a hőszigetelést. Egy szigeteletlen falhoz képest drámai az energiamegtakarítás, közel a tizedére is csökkenhet a hőveszteség. A táblázatból leolvasható, hogy egy eleve vastag hőszigetelésnél már nehezebb tovább növelni az energiamegtakarítást, a vastagság pótlólagos növelése egyre kisebb eredményt hoz. Az optimum valahol a megjelölt sorokban, 16-30 centiméter között van. A vastagság megválasztása inkább személyes jellegű döntés, mint mérnöki - bármelyiket ajánlom.
Hőszigetelés vastagsága | U érték | energiamegtakarítás |
0 cm | 1,42 | 0 % |
2 cm | 0,89 | -37 % |
4 cm | 0,62 | -56 % |
6 cm | 0,48 | -66 % |
8 cm | 0,39 | -73 % |
10 cm | 0,33 | -77 % |
12 cm | 0,29 | -80 % |
14 cm | 0,25 | -82 % |
16 cm | 0,23 | -84 % |
18 cm | 0,21 | -85 % |
20 cm | 0,19 | -87 % |
22 cm | 0,17 | -88 % |
24 cm | 0,16 | -89 % |
26 cm | 0,15 | -89 % |
28 cm | 0,14 | -90 % |
30 cm | 0,13 | -91 % |
Kifejezetten hőszigetelés, felújítás előtt álló ügyfeleimnek szól szolgáltatásom. Pontos rétegrenddel, mérnöki U érték számítással, páratechnikai ellenőrzéssel, konzultációval segítem a beruházást. Országosan fix áron (kiszállás nélkül) teljesítek, átutalással tud fizetni.