Szekszárdon, Pakson és Dombóváron van fix díjszabásunk, mely az alábbiakban tekinthető meg. A Tolna megyében máshol található ingatlanok energetikai tanúsítására egyéni ajánlatot adunk.
Szekszárd
Szekszárd | Összes lakás | Családi házak |
0-50 m² | 16 000 | - |
51-90 m² | 16 000 | 18 000 |
91-120 m² | - | 21 000 |
121-160 m² | - | 23 000 |
Paks
Paks | Összes lakás | Családi házak |
0-50 m² | 16 000 | - |
51-90 m² | 16 000 | 19 000 |
91-120 m² | - | 21 000 |
121-160 m² | - | 23 000 |
Dombóvár
Dombóvár | Összes lakás |
0-50 m² | 18 000 |
51-90 m² | 20 000 |
91-120 m² | 22 000 |
121-160 m² | 24 000 |
A tanúsítvány bruttó árát tüntettük fel a táblázatban. Egyedi áron dolgozunk használatbavételhez, energetikai pályázatokhoz.
Itt kérhet tőlünk árajánlatot, vagy közvetlenül megadhatja adatait a megrendeléshez, amelyet munkanapokon minden esetben visszaigazolunk 2 órán belül.